Listino prezzi
| LISTINO PREZZI 2010 | ||||||||||
| PREZZI A CAMERA / AL GIORNO/ PRIMA COLAZIONE INCL. | 01.01.-26.03. 10.10.-31.12. |
26.03.-28.05. 19.09.-10.10. |
28.05.-01.07. 05.09.-19.09. |
01.07.-30.07. 22.08.-05.09. |
30.07.-22.08. | |||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||
| Camera singola | 53 | 57 | 60 | 72 | 95 | |||||
| Camera doppie con vista montagna | 76 | 82 | 87 | 100 | 127 | |||||
| Camera doppia con vista mare, senza terrazze | 78 | 87 | 94 | 107 | 137 | |||||
| Camera doppia con vista mare, con terrazza | 83 | 96 | 103 | 125 | 147 | |||||
| Junior suite | 90 | 106 | 112 | 130 | 160 | |||||
|
|
| Tassa di soggiorno / a personna al giorno in kn | |
| 01. 01. - 31. 03. i 01. 11. – 31. 12. | 4,50 |
| 01. 04. - 31. 05. i 16. 09. – 31. 10. | 5,50 |
| 01. 06. - 15. 09. | 7,00 |
| do 12. god. | gratis |
| 12 - 18 god. | 50% |
Check in time: 14.00 - 23.00.
Check out time: 07.00 - 11.00.
Cancellatione della prenotazione: minimo 72h prima dell´arrivo.
L´albergho puo cambiare i prezzi.
Verzija stranice za ispis