Preisliste
| PREISLISTE 2010 | ||||||||||||
| PREIS PRO ZIMMER / TAG INCL. FRÜHSTÜCK |
01.01.-26.03. 10.10.-31.12. |
26.03.-28.05. 19.09.-10.10. |
28.05.-01.07. 05.09.-19.09. |
01.07.-30.07. 22.08.-05.09. |
30.07.-22.08. | |||||||
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||||||||
| Einzelzimmer | 53 | 57 | 60 | 72 | 95 | |||||||
| Doppezimmer - Parkblick | 76 | 82 | 87 | 100 | 127 | |||||||
| Doppelzimmer - Mehrblick, ohne Terasse | 78 | 87 | 94 | 107 | 137 | |||||||
| Doppelzimmer Mehrblick, mit Terasse | 83 | 96 | 103 | 125 | 147 | |||||||
| Junior suite | 90 | 106 | 112 | 130 | 160 | |||||||
|
|
| Ortstaxe / pro Person und Tag in kN | |
| 01. 01. - 31. 03. i 01. 11. – 31. 12. | 4,50 |
| 01. 04. - 31. 05. i 16. 09. – 31. 10. | 5,50 |
| 01. 06. - 15. 09. | 7,00 |
| do 12. god. | gratis |
| 12 - 18 god. | 50% |
Check in time: 14.00 - 23.00.
Check out time: 07.00 - 11.00.
Stornobuchnung: mindestens 72h von der Anreise.
Hotel behaltet das Recht der Preisänderung.
Verzija stranice za ispis